Lokzüge
|
|||
Durch Überhang im Nord-Südverkehr werden mehrmals wöchentlich Lokzüge zur Rückführung von Lokomotiven notwendig. Trotzdem finden sich hier auch Züge der Gegenrichtung. Überführungen von neuen Lokomotiven (KLICK) / Die letzte Fahrt zum Schrottplatz (KLICK) und auch normale Überführungen (KLICK) |
|||
16.April 1988 2 Lokomotiven der Baureihe 150 2 Lokomotiven der Baureihe 140 und eine Lok der Baureihe 216 |
|||
16. Oktober 1999 Geführt von 140 064 folgen 140 574 - 140 508 und E40 128 |
||||
16. Oktober 1999 140 128 zurückversetzt in den Zustand als E40 128 |
||||
23. Oktober 1999 Geführt von 140 685 folgen fünf weitere Maschinen Lintorf km 13,0 |
||||
2. Sptember 2004 Geführt von 140 841 |
||||
2. Sptember 2004 Am Zugschluss 152 008 |
||||
16. April 2005 | ||||
23. April 2005 | |||
9.Mai 2006 151 129 schleppt 151 146 140 612 140 xxx 140 864 um 19:10 Uhr durch Lintorf |
|||
18. Juli 2006 185 241 führt weitere 5 Lokomotiven mit. 155 230vr, 139 309vr, 140 423ob, 140 585vr und 140 528vr Lok-Nr. Quelle DSO Aufnahme der 140 423 einen Güterzug führend -> Link |
|||
185 232 zieht ausser ihrem Kesselwagenzug noch 185 180 und zwei Lokomotiven der Baureihe 140 durch Lintorf | |||
155 180 mit 5 weiteren Loks der Baureihe 155 (hinten 155 233) am 1. August 2006 Durchfahrt Rath | |||
152 036 mit 5 weiteren Loks der Baureihe140/139 und ... am 28.April 2007 | |||
die seit fünf Tagen in Diensten der Railion fahrenden 185 290 | ||
20. März 2008 - 232 011 führt diesen Lokzug. Das Wetter an diesem Tag war eigentlich so wie der überwiegende Teil des Frühjahrs und des Sommers, auch wenn man später von Wetterexperten hört: Der Sommer war gut. | ||
12.April 2008 140 832 / 140 821 / 151 020 / 140 870 / 140 855 | ||
7.Juni 2008 - 189 060 überführt 2 Loks der BR 140/ 2 Loks der BR 189/ 2 weitere 140er und am Ende 185 014 | ||
5.Juli 2008 - 140 512 mit 155 212 , 185 207, 155 099, 140 551, 185 238, 189 084, 139 250, 140 609 (Lok-Nr. dank " REV KOPLX") | ||
8. November 2008 Nicht wirklich ein Lokzug aber: 140 423 überführt 91 88 7186 210-1 B- 91 88 7186 208-3 B- 91 88 7186 214-3 B- 91 80 6186 212-7 D-BTK. für die SNCB >>KLINK |
||||
17.März 2009 - Schrottzug 151 023 mit 140 197 + 140 042 + 140 107 + 140 109 im Schlepp CFN 62290 Seelze Rbf - Gremberg | ||
9.Juli 2009 - Lokzug 152 046 Railion alt (mit durchscheinendem DB Cargo), 185 007 DB und 185 291 Railion DB Logistics | ||
8.August 2009 - Lokzug 189 023 mit drei weiteren Lokomotiven der Baureihe 189 (Schlusslok 189 028) - Mal von Norden nach Süden | |||
Heiligabend 24.12.2009 - Lokzug 189 045 mit drei weiteren Lokomotiven der Baureihe 189 (Schlusslok 189 036) - wieder von Norden nach Süden | |||
26.02.2010 - Lokzug mit 232 902 und 225 006 und 232 379 gegen 10:45 Uhr durch Lintorf | ||
04.03.2010 - Lokzug mit 140 572 an der Spitze durch Ratingen West | ||
01.04.2010 - Lokzug mit 185 005 und RBH 106 (143 286 ) und RBH 102 (143 069) - Nachschuss>>KLICK | ||
12.04.2010 - Lokzug mit 189 036, 189 031 und 189 030 (alle Automatikkupplungen) - zwei davon am Folgetag mit Erzzug >>KLICK | ||
20.04.2010 - Lokzug bestehend aus 100-SP-005/007/008/009/010 durch Lintorf | ||
30.06.2010 - 225 051 mit 232 592 unterwegs nahe Abzw.Tiefenbroich | ||
01.07.2010 - 189 061 und sieben weitere Loks verschiedener Baureihen | ||
09.07.2010 frühmorgens - 189 066 und neuen weitere Loks verschiedener Baureihen (am Ende 152 073) | ||
16.07.2010 Lintorf - 185 181 führt 151 131 / 151 069 / 151 082 / 185 158 mit (Ganz rechts im Bild 232 908) |
|
20.07.2010 - Lokzug bestehend aus 145-CL 031 (Mietlok DB) / 185 272 / 152 002 durch Ratingen West |
|
25.09.2010 - Nachschuss auf einen Lokzug bestehend aus 189 990 mit 140 678, 155 182, 151 021, 152 012, 151 139 und 140 572 >>KLICK Bild der führenden 189 990 |
|
25.09.2010 - 185 275, 155 127, 140 572, 155 070, 152 028, 140 013 und 140 002 / Nachschuss >>KLICK | ||
03.12.2010 - 152 091 führt einen Lokzug an, an dessen Schluss 185 251 mitläuft | ||
02.04.2011 - Mal zuerst der Nachschuss in Ratingen West | ||
und danach von vorn in Lintorf - 152 040, 151 062, 152 080, 151 023 , 185 193, 152 119, 185 294,151 103, 151 165 weiter in Richtung Duisburg |
||
06.04.2011 - 185 267 und drei mitgeführte Lokomotiven der Baureihe 151 | |||
20.05.2011 - 151 093 und drei weitere 151er sowie vier Lokomotiven der Baureihe 140 - Lintorf | ||
23.06.2011 - gegen 20:35 Uhr 185 232 / 185 312 / 151 076 / 185 268 / 185 049 / 185 339 / 155 030 durch Lintorf Fahrtrichtung Duisburg | ||
01.07.2011 - EfW-Lokzug - Am Zugschluss 221 117 | ||
03.09.2011- Auch eine Art Lokzug - HGK 2057 + HGK DH 715 + DH 717 und am Zugschluss DE 669 | ||
01.10.2011- SBB Cargo 482 014 mit 482 022 und 482 030 | ||
19.11.2011- 185 518 mit HGK DE 62 und HGK DH 712 und DH 714 | ||
10.01.2012 - 185 062 führt einen Lokzug mit sechs weiteren Loks der Baureihe 185 (am Ende 185 306) | |||
25.03.2012 - 185 005 mit 139 246, 185 374, 185 310 und 185 238 kurz hinter Lintorf - Fahrtrichtung Duisburg | |||
18.04.2012 - 185 297 schleppt 151 108 ( >> KLICK am 17.04.2012 abgestellt in Düsseldorf-Rath) und 151 129 durch Ratingen West | |||
22.04.2012 - unschwer zu erkennen bei km 12 - 185 172 mit 151 059, 185 282, 185 247, 185 249, 185 082, 185 230, 185 367 und 185 395 | ||
27.04.2012 - HGK 285 107 mit DH 754 und DH 751 durch Lintorf Richtung Duisburg | ||
08.05.2012 - NBE RAIL - Lokzug durch Lintorf - Fahrtrichtung Düsseldorf | ||
13.05.2012 - nur als Nachschuss am ehemaligen Stellwerk Lf: 185 278 / 189 075 / 151 059 / 185 349 / 185 302 | ||
14.05.2012 - Lokzug durch Lintorf | ||
23.08.2012 - SBB-Cargo-Lokzug durch Lintorf | ||
03.09.2012 - 151 062 mit 185 215, 185 172, 185 002, 155 024 und 152 160 am Bahnübergang Sandstrasse in Ratingen | ||
03.03.2013 - 189 032 mit 189 038, 189 036 und 189 073 am Bahnübergang Sandstrasse in Ratingen auf dem Weg Richtung Norden. Die Lokomtiven waren am Vortag mit Erzzügen auf dem Weg ins Saarland >>KLICK | ||
24.06.2013 Schrottlokzug durch Ratingen West >>KLICK | ||
09.07.2013 - 261 107 mit 294 807 und 335 036 kurz vor Ratingen West | ||
und der Nachschuss dazu | ||
21.August 2013 - 185 350 mit 145 050 / 185 182 / 152 035 und 152 144 | ||
30. Oktober 2013 - 140 218 mit 155 146 und 155 194 und Restsonne vor der Abzweigstelle Tiefenbroich | |||
11.Januar 2014 - DE668 mit DE 884 und D63 durch Ratingen West Fahrtrichtung Düsseldorf | ||
14. Januar 2014 - Noch fehlt es Nachmittags an Licht - aber bei 3x Baureihe 151 / 1x Baureihe 140 und 1x Baureihe 139 ... | ||
30.Juli 2014 - 145 008 schleppt 185 194, 151 125, 185 010 und 185 173 kurz hinter Ratingen West Richtung Duisburg | ||
23.August 2014 - 152 063, 145 076, 152 166, 185 356, 185 112, 145 032, 155 219 (Latz) und 151 031 durch Lintorf | ||
18.Oktober 2014 - 151 151 / 151 127 / 151 xxx und | ||
151 083 durch Lintorf - Eine andere Art von RBH-Lokzug auf dem Weg zu Bender >>KLICK | ||
16.Dezember 2014 - HGK-Lokzug geführt von 185 584 | ||
und DE67 am Ende durch Lintorf Fahrtrichtung Norden. | ||
29.Dezember 2014 - 140 850 / 140 837 / 189 049 durch Ratingen West Richtung Duisburg | |||
8.Februar 2015 - 185 575 / 145 097 / DE61 Lokzug der RheinCargo vor Ratingen West | ||
10.Mai 2015 - 203 166 mit 261 308, 261 309 und 203 162 und Anhang | ||
29.September 2015 - Lintorf - Lokzug der Rheinische Eisenbahn mit 213 332 / 213 336 / 213 333 sowie 212 309 | ||||
21.Dezember 2015 -nochmal Lintorf - nochmal GELB: 225 010 mit 218 391 und 218 304 | ||||
17.Januar 2016 - 189 082 schleppt 13 Lokomotiven | ||||
durch Ratingen West - Von Süden nach Norden | |||
24. März 2016 an der Abzweigstelle Tiefenbroich : 295 057 mit Northrail SFT 220131 und 225 133 | ||||
9.April 2016 - 3 x Class 66 an der Abzweigstelle Tiefenbroich | ||||
5.Mai 2016 - Mal DB nicht nur rot: 152 069 - DB-Tochter RBH Lok 266 - Mietlok 185 565 - 151 075 - 152 136 - 155 157 | ||||
22.Juni 2016 - HECTORRAIL 162.001 mit 142.108 und 242.517 | |||
22.Juni 2016 - Nachschuss auf den HECTORRAIL - Lokzug | ||
16.März 2017 - ThyssenKrupp Lok 546 und Lok 524 und Lok 868 (auf dem Weg zur Unterflurdrehbank ?) mit unüberhörbaren Flachstellen | |||
4.Juni 2017 - km 9,6 - 182 560 mit 193 252 und 182 524 | |||
16.Februar 2019 - km 17,0 - 650 153 mit CFL cargo 4185 301 und CFL Cargo 1102 | |||
1.April 2020 - 193 321 - 193 344 - 193 358 durch Lintorf | |||
3.April 2020 - 185 031 - 151 043 - 152 074 durch Lintorf | ||
17.Oktober 2020 RheinCargo 119 008 mit 185 584 und 187 500 sowie 187 079 | ||
26.Februar 2021 - 294 860 / 294 906 / 265 029 durch Lintorf | ||
Nachschuss [m]Lintorfer Schmierereien entfernt | ||
30.August 2021 - 152 121 mit 187 083, 185 013, 185 140, 185 158 und 185 263 durch Lintorf | ||
14.Juni 2023 - 189 090 / 185 286 / 185 341 / 189 066 / 185 008 | ||
15.Juni 2023 - 185 211 / 185 280 / 185 177 / 152 170 / 189 052 | ||
26.September 2023 - 212 376 / 185 585 / 143 009 - Lintorf, An den Banden | ||
17. Oktober 2023 - 193 366 mit 151 125 und 189 081 | |